| Current | Candidate | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2.1.0 | — | ||||
0.1.4 | |||||
0.5.2 | |||||
11.4.1 | |||||
3.2.1 | — | ||||
| — | |||||
2.135.0 | — | ||||
1.10.0 | — | ||||
5.0.3 | — | ||||
3.2.2 | — | ||||
4.3.0 | — | ||||
5.0.3 | — | ||||
0.4.1 | — | ||||
1.1.0 | — | ||||
2.3.0 | — | ||||
1.0.14 | — | ||||
0.20.0 | 1.0.0 | ||||
1.3.10 | — | ||||
0.4.3 | — | ||||
0.2.0 | — | ||||
0.5.4 | — | ||||
1.1.0 | — | ||||
1.0.0 | — | ||||
7.2.0 | — | ||||
8.4.0 | 8.5.0 | ||||
1.0.30 | — | ||||
3.2.1 | 3.3.0 | ||||
1.0.0 | — | ||||
1.11.2 | — | ||||
0+git20260817.73d5723 | |||||
1.2.1 | — | ||||
1.5.1 | — | ||||
1.0.0 | — | ||||
2.6 | — | ||||
0.22.0 | — | ||||
1.2.0 | 2.3.1 | ||||
0.4.1 | — | ||||
1.8.4 | — | ||||
2.7.0 | — | ||||
1.3.0 | — | ||||
— | — | ||||
1.0.1 | — | ||||
0.0.4 | — | ||||
0.11.0 | — | ||||
0.1.1 | — | ||||
2.7.0 | — | ||||
1.6.5 | — | ||||
| — | |||||
| — | |||||
0.1.7 | |||||
| — | |||||
6.3.2 | 6.3.3 | ||||
| — | |||||
1.0.3 | — | ||||
| — | |||||
1.5.1 | — | ||||
1.0~rc1 | |||||
0.3.1 | — | ||||
1.8.15 | — | ||||
2.0.0 | — | ||||
1.0.5 | — | ||||
1.0.0 | — | ||||
1.1.0 | — | ||||
1.1.9 | 1.1.15 | ||||
0.1.0 | — | ||||
1.2.1 | — | ||||
0.1.0 | 0.2.0 | ||||
0.12.0 | 0.12.5 | ||||
0.1.0 | — | ||||
0.2.1 | — | ||||
1.1.0 | — | ||||
1.2.10 | — | ||||
2.2.3 | 2.3.0 | ||||
2.3.0 | — | ||||
1.3.1 | — | ||||
1.3.2 | — | ||||
1.2.7 | — | ||||
0.8.0 | — | ||||
3.17.0 | 3.21.0 | ||||
3.21.0 | — | ||||
0.3.1 | — | ||||
22.7.0 | — | ||||
1.1.0 | — | ||||
0.1.0 | — | ||||
1.0.6 | — | ||||
0.3.2 | — | ||||
0.4.0 | — | ||||
1.1.24 | — | ||||
13.0.0 | |||||
33.1.0 | — | ||||
12.4.0 | — | ||||
28.1.0 | — | ||||
0.7.0 | — | ||||
| — | |||||
1.5.2 | — | ||||
5.0.209 | |||||
2.64.0 |